全部分(fēn)類
益衡 ENP-7140B2
産品描述
參數
| 組件(jiàn)名稱 | 規格 | |||||
| 尺寸 | 81.5mm(W) × 40.5mm(H) × 150mm(L) | |||||
| 交流輸入 | 100-240V /6-3A/60-50HZ | |||||
| 直流輸出 | +3.3V. | +5V. | +12V1. | +12V2. | -12V. | +5Vsb. |
| 17A. | 14A. | 18A. | 18A. | 0.3A. | 2.5A. | |
| 功率 | +5V&+3.3V組合輸出最大(dà)功率不超過90W | |||||
| 主電源接口 | 20+4Pin | |||||
| 12V輔助供電接口 | 4Pin | |||||
| D型4Pin接口 | 1個 | |||||
| SATA接口 | 2個 | |||||
| 小4Pin軟驅接口 | 1個 | |||||
| 風(fēng)扇 | 40MM,自(zì)帶風(fēng)扇轉速控制功能 | |||||
| 安全認證 | 3C、CE、FCC、CB、UL、NEMKO、ROHS等國(guó)際認證 | |||||
産品特點:
額定功率400W,通過3C、CE、FCC、CB、UL、NEMKO、ROHS等國(guó)際認證,帶主動功率因素校(xiào)正。
上一個
台達DPS-500YB B
下一個
益衡 ENH-1930
關注我們