全部分(fēn)類
益衡 ENH-1930
産品描述
參數
組件(jiàn)名稱 | 規格 | |||||
尺寸 | 100mm(W) × 40.5mm(H) × 180mm(L) | |||||
交流輸入 | 100-240V /4.5-2.5A/60-50HZ | |||||
直流輸出 | +3.3V. | +5V. | +12V1. | +12V2. | -12V. | +5Vsb. |
16A. | 12A. | 20A. | 20A. | 0.3A. | 4A. | |
功率 | +5V&+3.3V組合輸出功率80W; +12v1&+12V2組合輸出功率245W | |||||
主電源接口 | 20+4Pin | |||||
12V輔助供電接口 | 4Pin | |||||
8Pin PCIE接口 | 8Pin*1 | |||||
D型4Pin接口 | 4個 | |||||
SATA接口 | 3個 | |||||
小4Pin軟驅接口 | 1個 | |||||
風(fēng)扇 | 40MM,自(zì)帶風(fēng)扇轉速控制功能 | |||||
安全認證 | 3C、CE、FCC、CB、UL、ROHS及80PLUS BRONZE等國(guó)際認證 |
産品特點:
額定功率300W,通過3C、CE、FCC、CB、UL、ROHS及80PLUS、BRONZE等國(guó)際認證,帶主動功率因素校(xiào)正。
上一個
益衡 ENP-7140B2
下一個
無
關注我們