全部分(fēn)類
益衡 ENH-2160-1
産品描述
參數
組件(jiàn)名稱 | 規格 | ||||
尺寸 | 100mm(W) × 70mm(H) × 200mm(L) | ||||
交流輸入 | 100-240V AC /8-4A /60-50HZ | ||||
直流輸出 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
20A | 20A | 50A | 0.3A | 3.5A | |
額定功率 | 120W | 600W | 3.6W | 17.5W | |
600W | |||||
主電源接口 | 20Pin+4Pin | ||||
CPU 12V輔助供電接口 | (4+4)Pin*1 | ||||
8Pin PCIE接口 | 8Pin*1 | ||||
D型4Pin接口 | 8個 | ||||
SATA接口 | 3個 | ||||
PFC規格 | 帶主動式功率因素校(xiào)正 | ||||
風(fēng)扇尺寸 | 1*60mm風(fēng)扇 | ||||
通過認證 | CCC、CE、CB、FCC、UL、ROHS等國(guó)際認證 |
産品特點:
額定功率600W,通過CCC、CE、FCC、UL、ROHS等國(guó)際認證,帶主動式功率因素校(xiào)正。
上一個
無
下一個
益衡 ENH-2150-1
關注我們