全部分(fēn)類
益衡 ATX-400GA
産品描述
參數
組件(jiàn)名稱 | 規格 | |||||
尺寸 | 150mm(W) × 90mm(H) × 140mm(L) | |||||
交流輸入 | 200-240V /5.5A/50HZ | |||||
直流輸出 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5VSB |
20A | 20A | 16A | 18A | 0.5A | 2.5A | |
額定功率 | 125W | 280W | 3.6W | 12.5W | ||
380W | ||||||
PFC規格 | 帶被動式功率因素校(xiào)正 | |||||
主電源接口 | 20+4Pin | |||||
12V輔助供電接口 | 4+4Pin | |||||
D型4Pin接口 | 4個 | |||||
SATA接口 | 2個 | |||||
6pin PCI-E接口 | 1個 | |||||
小4Pin軟驅接口 | 1個 | |||||
風(fēng)扇尺寸 | 12CM風(fēng)扇 | |||||
通過認證 | CCC、CE、FCC、UL、ROHS等國(guó)際認證 |
産品特點:
額定功率380W,最大(dà)功率400W,通過CCC、CE、FCC、UL、ROHS等國(guó)際認證,尺寸爲150mm(W) × 90mm(H) × 140mm(L)。
上一個
益衡 EPS-0815GB
下一個
台達Smart300Ⅱ PC
關注我們